特定健診・特定保健指導![]()
![]()
健診機関 更新日:2007年9月1日
| 機関情報 | 機関名 | 富山医療生活協同組合 水橋診療所 | ||
| 所在地 | 〒939−0526 | |||
| 富山市水橋舘町59−1 | ||||
| 電話番号 | 076−479−1414 | |||
| FAX番号 | 076−479−1417 | |||
| 健診機関番号 | ||||
| 窓口となるメールアドレス | mizushin@toyama-hcoop.com | |||
| ホームページ | http://www.toyama-hcoop.com/ | |||
| 経営主体 | 富山医療生活協同組合 | |||
| 開設者名 | 理事長 大野 孝明 | |||
| 管理者名 | 金崎 照雄 | |||
| 第三者評価 | 実施 (ISO9001 実施機関:NQA) | |||
| 認定取得日 | 2006年5月5日 | |||
| 契約取りまとめ機関名 | ||||
| 所属組織名 | ||||
| スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | ||
| 医師 | 1人 | |||
| 看護師 | 1人 | |||
| 臨床検査技師 | ||||
| 上記以外の健診スタッフ | 1人 | |||
| 施設および設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | |||
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |||
| 血液検査 | 委託 (委託機関名:慨RL) | |||
| 内部精度管理 | 実施 | |||
| 外部精度管理 | 実施 (実施機関:日本臨床衛生検査技師会) | |||
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | |||
| 運営に関する情報 | 実施日および実施時間 | 平日9:00〜12:00および16:00〜18:00(土曜は午前のみ) |
||
| 特定健康診査の単価 | 7,000円以下 | |||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | |||
| 巡回型健診の実施地域 | ||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |||
| その他 | 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 518人 | 1日当たり 2人 | |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 600人 | 1日当たり 3人 | ||
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援・積極的支援) | |||
保健指導機関 更新日:2007年9月1日
| 機関情報 | 機関名 | 富山医療生活協同組合 水橋診療所 | ||||||||
| 所在地 | 〒939−0526 | |||||||||
| 富山市水橋舘町59−1 | ||||||||||
| 電話番号 | 076−479−1414 | |||||||||
| FAX番号 | 076−479−1417 | |||||||||
| 健診機関番号 | ||||||||||
| 窓口となるメールアドレス | mizushin@toyama-hcoop.com | |||||||||
| ホームページ | http://www.toyama-hcoop.com/ | |||||||||
| 経営主体 | 富山医療生活協同組合 | |||||||||
| 開設者名 | 理事長 大野 孝明 | |||||||||
| 管理者名 | 金崎 照雄 | |||||||||
| 保健指導業務の統括者名 | 金崎 照雄 | |||||||||
| 第三者評価 | 実施 (ISO9001 実施機関:NQA) | |||||||||
| 認定取得日 | 2006年5月5日 | |||||||||
| 契約取りまとめ機関名 | ||||||||||
| 所属組織名 | ||||||||||
| 協力業者情報 | 協力業者の有無 | 全て自前で実施 | ||||||||
| 協力業者名・委託部分 | ||||||||||
| スタッフ情報 | 自機関内 | |||||||||
| 常勤 | 非常勤 | |||||||||
| 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | |||||||
| 医師 | 1人 | |||||||||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | ||||||||||
| 管理栄養士 | 1人 | |||||||||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 2人 | |||||||||
| 専門的知識および技術を有するもの | 健康運動指導士 | 1人 | ||||||||
| 事務職員 | 3人 | |||||||||
| 保健指導の実施体制 | 保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | |||||||
| 個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | |||||||
| 医師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | ||||||||||
| 管理栄養士 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | ||||||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |||||
| 専門的知識および技術を有するもの | 健康運動指導士 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | |||||
| 施設および設備情報 | 利用者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||||||||
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | |||||||||
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |||||||||
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | |||||||||
| 運営に関する情報 | 実施日および実施時間 | 平日9:00〜12:00および16:00〜18:00(土曜は午前のみ)) |
||||||||
| 実施サービス | 動機付け支援 | |||||||||
| 実施形態 | 施設型 | |||||||||
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 グループ支援 電子メール支援 電話支援 運動実習 調理実習 |
|||||||||
| 標準介入期間(積極的支援) | 6ヶ月 | |||||||||
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | |||||||||
| 標準的な従量単価 | 動機付け 8,000円以下/人 | |||||||||
| 単価に含まれるもの | 教材費 (紙類のみならず万歩計等機器類や血液検査キット等も含む) 交通費(指導の) 通信費・事務費 一定回数の督促 |
|||||||||
| 単価に含まれない追加サ ービスの有無 |
データ分析費 各種案内代行費 |
|||||||||
| 積極的支援の内容 | 最低180ポイントの継続支援の実施 | |||||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |||||||||
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | |||||||||
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 | |||||||||
| その他 | 実施可能な特定保健指導の件数 | |||
| 動機付け支援 | 年間100人 | 1日当たり2人 | ||
| 提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(脱落者/参加者) | ||||
| 動機付け支援 | 参加率80% | 脱落率20% | ||
| 特定健康診査の実施 | 有 | |||